電話でのご予約・お問い合わせはTEL.048-269-1194
〒333-0842 埼玉県川口市前川1-9-18

|
|||||||||||||||||
| 収穫時期 | 春刈り5月〜6月 |
| 秋刈り10〜11月 | |
| 販売価格 | 時価 |
| 今期価格 | |
| 40g | 360円 |
| 350g | 1,890円 |

| 原材料 | 高原のイタリアンライグラス |
| 成分 | 粗繊維11.7〜16.0% 粗脂肪4.0〜5.5% 総繊維25.9〜30.0%、 カルシウム0.22〜0.30% 粗たんぱく17.0〜19.0% 灰分8.0〜11.0% |
|
||||||||||||||||
| 収穫時期 | 6〜7月 |
| 販売価格 | 時価 |
| 今期価格 | |
| 150g | 730円 |
| 500g | 1,890円 |

| 原材料 | 朝採りティモシー |
| 成分 | 粗繊維25.0〜29.0% 粗脂肪2.3〜2.8% 総繊維51.0〜58.0% カルシウム0.4〜0.5% 粗たんぱく9.0〜12.5% 灰分4.0〜5.5% |
|
|||||||||||||||||
| 収穫時期 | 春刈り6月〜7月 |
| 秋刈り10〜11月 | |
| 販売価格 | 時価 |
| 今期価格 | |
| 40g | 310円 |
| 350g | 1,890円 |

| 原材料 | 朝採りティモシー |
| 成分 | 粗繊維18.0〜21.0% 粗脂肪2.5〜3.1% 総繊維40.0〜48.0% カルシウム0.4〜0.5% 粗たんぱく13.0〜21.0% 灰分6.2〜6.6% |
|
||||||||||||||||
| 時期 | 春刈り5〜9月 |
| 販売価格 | 時価 |
| 今期価格 | |
| 40g | 370円 |
| 350g | 1,890円 |

| 原材料 | 大麦 |
| 成分 | 粗繊維23.3〜28.0% 粗脂肪2.3〜3.1% 総繊維45.0〜56.0% カルシウム0.25〜0.30% 粗たんぱく12.0〜17.0% 灰分8.7〜9.2% 水分4.5〜5.5% |
|
||||||||||||||||
| 収穫時期 | 5月 |
| 販売価格 | 時価 |
| 今期価格 | |
| 50g | 360円 |
| 400g | 1,890円 |

| 原材料 | 大麦 |
| 成分 | 粗繊維23.3〜28.0% 粗脂肪2.3〜3.1% 総繊維45.0〜56.0% カルシウム0.25〜0.30% 粗たんぱく12.0〜17.1% 灰分8.7〜9.2% 水分4.5〜5.5% |